| Taille | RUS | États-Unis | Royaume-Uni/AU | UE | Buste | Longueur | Manche | Hanche | Taille | |||||||||
| Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | |||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 82 | 31.98 | 84 | 32.76 | 69 | 26.91 | 87 | 33.93 | 68 | 26.52 | ||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 86 | 33.54 | 85 | 33.15 | 70 | 27.30 | 91 | 35.49 | 72 | 28.08 | ||||
| L | 48 | 12 | 12 | 42 | 92 | 35.88 | 86.5 | 33.73 | 71 | 27.69 | 97 | 37.83 | 78 | 30.42 | ||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 98 | 38.22 | 88 | 34.32 | 72 | 28.08 | 103 | 40.17 | 84 | 32.76 | ||||
|
REMARQUE : 1.Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille.Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.( 2,54 cm = 1 pouce) 2. Vous n’êtes toujours pas sûr de la taille?Nous serions ravis de vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanches. 3.Suggestion de lavage des mains à l’eau froide.Cela peut aider les objets à conserver leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, veuillez donc permettre 2-3 cmerreur |
||||||||||||||||||






